香港で新しい iPhone が出ると、旺角の先達廣場には買取価格の板が並びます。発売日の朝は、アップルストアで受け取ったばかりの箱が、封も切られないままこのビルへ運び込まれていきます。
その板を、見たまま残していくページです。日付ごとに、色と容量の並びも板のとおり。アップルの公式価格との差だけ、こちらで添えました。どれも私が見た一例で、同じビルの中でも店によって違いますし、同じ店でも昼と夕方で変わります。
円は 1香港ドル = 19.58円(2026年9月10日時点)で換算した目安です。たとえば朝10時半の板でいちばん上乗せが大きかった iPhone 18 Pro Max の 1TB なら、アップルで買った値段より 約5万4,800円 多く戻る計算でした。
板に出ていた値
旺角の先達廣場で、店頭に出ている買取価格の板をそのまま控えたものです。香港版の新品未開封が対象。先達廣場には同じような板を出す店が並んでいて、同じ日・同じ時刻でも店によって百ドル単位で違います。発売直後は日どころか数時間で動くので、見た時刻とあわせて残していきます。
の板発売日
写っている方の顔はぼかしています。
朝10時半
新品未開封iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 紅バーガンディ | 藍グレイシャー | 銀シルバー | 黑ブラック | アップル公式 | 公式との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | 14,050 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 11,499 | +HK$2,501 〜 +2,551 |
| 512GB | 15,800 | 15,700 | 15,600 | 15,650 | 13,299 | +HK$2,301 〜 +2,501 |
| 1TB | 19,600 | 19,500 | 19,600 | 19,500 | 16,799 | +HK$2,701 〜 +2,801 |
| 2TB | 24,150 | 24,150 | 23,950 | 24,050 | 21,999 | +HK$1,951 〜 +2,151 |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 紅バーガンディ | 藍グレイシャー | 銀シルバー | 黑ブラック | アップル公式 | 公式との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 10,499 | +HK$21 |
| 512GB | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,320 | 12,299 | +HK$21 |
| 1TB | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,799 | +HK$1 |
| 2TB | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 20,999 | +HK$1 |
午後1時
新品未開封朝10時半の板と比べると、Pro Max はどの容量も 500〜1,800 下がっていました。Pro は 512GB を除く3容量が公式価格を割っています。藍の 256GB と 512GB には値を書き直した跡があり、すでに一度動いたあとの値です。iPhone Duo の枠は空欄のままでした。
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 紅バーガンディ | 藍グレイシャー | 銀シルバー | 黑ブラック | アップル公式 | 公式との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | 13,500 | 12,800 | 13,200 | 13,500 | 11,499 | +HK$1,301 〜 +2,001 |
| 512GB | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,300 | 13,299 | +HK$701 〜 +1,001 |
| 1TB | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 16,799 | +HK$1,201 |
| 2TB | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 21,999 | +HK$501 |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 紅バーガンディ | 藍グレイシャー | 銀シルバー | 黑ブラック | アップル公式 | 公式との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,499 | −HK$99 |
| 512GB | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,350 | 12,299 | +HK$51 |
| 1TB | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,799 | −HK$99 |
| 2TB | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,999 | −HK$299 |
午後3時半
新品未開封二時間半前の板からさらに下げて、Pro Max は 1TB が公式価格とほぼ同じ(銀で +HK$1)まで来ました。Pro は4容量とも公式価格割れです。朝10時半と比べると、Pro Max の 256GB は色によって 1,100〜1,400 下がったことになります。
iPhone 18 Pro Max
| 容量 | 紅バーガンディ | 藍グレイシャー | 銀シルバー | 黑ブラック | アップル公式 | 公式との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | 12,900 | 12,650 | 12,600 | 12,900 | 11,499 | +HK$1,101 〜 +1,401 |
| 512GB | 13,500 | 13,550 | 13,500 | 13,600 | 13,299 | +HK$201 〜 +301 |
| 1TB | 16,900 | 16,900 | 16,800 | 17,200 | 16,799 | +HK$1 〜 +401 |
| 2TB | 22,100 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 21,999 | +HK$101 〜 +201 |
iPhone 18 Pro
| 容量 | 紅バーガンディ | 藍グレイシャー | 銀シルバー | 黑ブラック | アップル公式 | 公式との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256GB | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,350 | 10,499 | −HK$149 |
| 512GB | 12,050 | 12,050 | 12,050 | 12,100 | 12,299 | −HK$249 〜 −199 |
| 1TB | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,799 | −HK$399 |
| 2TB | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,999 | −HK$499 |
実際に売れた値
こちらは店頭の板ではなく、その値で実際に売れたという報告です。板の数字と見比べられるように、同じ日の下に置いています。
-
iPhone 18 Pro Max 256GB・黑(ブラック)
HK$13,300 ≈ US$1,696
夕方6時ごろ
アップル公式 HK$11,499 より +HK$1,801(約3万5,300円)
仕事を終えてから持ち込んだ知人の実売価格です。午後3時半の板では同じ黑が 12,600〜12,900 でしたから、400 ほど戻ったことになります。発売日でも、一本調子で下がり続けるわけではありません。
面白いのは、時間が経つほど iPhone 18 Pro Max の 256GB だけが残ることです。朝は 1TB のほうが上乗せが大きかったのに、夕方には 256GB が千ドル台を保ったまま、ほかの容量は公式価格に貼りついてしまいました。去年も同じ形でした。
金額はすべて香港ドル。「アップル公式」は香港のアップルストアの表示価格で、「公式との差」は買取のほうが高ければプラスです。1米ドル = 7.8412 HKD(2026年9月11日 朝10時半時点)。薄く塗ってあるのは、その容量でいちばん高い色です。
「この店はもっと高く買ってくれた」「今日はここまで下がっていた」という話があれば、ぜひ教えてください。次に行くときの参考にしますし、このページにも足していきます。